桃園市05/01新增2784例,05/02新增2577例,停課學校一覽:
國民小學
9 | 5/1 | 新路國小 | 全校停課7天 | 5/1-5/7 | 5/8 |
19 | 5/1 | 瑞埔國小 | 確診者該班停課7天 | 4/26-5/2 | 5/3 |
23 | 5/1 | 普仁國小 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
25 | 5/1 | 龍安國小 | 全校停課7天 | 5/1-5/7 | 5/8 |
31 | 5/1 | 莊敬國小 | 確診者該班停課7天 | 4/3-5/6 | 5/7 |
33 | 5/1 | 同安國小 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
39 | 5/1 | 新明國小 | 確診者該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
57 | 5/1 | 新興國小 | 全校停課7天 | 5/1-5/7 | 5/8 |
60 | 5/1 | 內壢國小 | 全校停課7天 | 5/1-5/7 | 5/8 |
61 | 5/1 | 中原國小 | 全校停課7天 | 5/1-5/7 | 5/8 |
66 | 5/1 | 建國國小 | 全校停課7天 | 5/1-5/7 | 5/8 |
82 | 4/28 | 后厝國小 | 確診者該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
5/1 | 后厝國小附設幼兒園 | 全園停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
105 | 5/1 | 新莊國小 | 全校停課7天 | 5/1-5/7 | 5/8 |
109 | 5/1 | 埔心國小 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
5/1 | 埔心國小附設幼稚園 | 全園停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
110 | 5/2 | 菓林國小 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
5/1 | 菓林國小附幼 | 全園停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
111 | 5/1 | 平興國小 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
112 | 5/1 | 大華國小 | 確診者該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
113 | 5/1 | 大崙國小 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
114 | 5/1 | 內定國小 | 確診者該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
115 | 5/1 | 興國國小 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
116 | 5/1 | 仁和國小 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
5/1 | 仁和國小附幼 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
117 | 5/1 | 竹圍國小 | 確診者該班停課7天 | 4/26-5/2 | 5/3 |
118 | 5/1 | 笨港國小 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
國民中學
3 | 5/2 | 桃園國中 | 全校停課7天 | 5/3-5/9 | 5/10 |
5 | 5/1 | 平南國中 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
6 | 5/1 | 迴龍國中小 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
10 | 5/1 | 龍岡國中 | 確診者該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
13 | 5/1 | 大成國中 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
16 | 5/1 | 山腳國中 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
37 | 5/1 | 私立康萊爾中小學 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
38 | 5/1 | 仁和國中 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
39 | 5/1 | 興南國中 | 確診者該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
40 | 5/1 | 武漢國中 | 確診者該班停課7天 | 4/29~5/5 | 5/6 |
41 | 5/1 | 龍潭國中 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
42 | 5/1 | 龍興國中 | 確診者該班停課7天 | 4/29~5/5 | 5/6 |
43 | 5/1 | 八德國中 | 確診者該班停課7天 | 4/29~5/5 | 5/6 |
44 | 5/2 | 大崗國中 | 確診者該班停課7天 | 4/30~5/6 | 5/7 |
45 | 5/2 | 青埔國中 | 確診者該班停課7天 | 4/30~5/6 | 5/7 |
高級中等學校及專科職校(含進修部)
15 | 5/2 | 內壢高中 | 確診者該班停課7天 | 5/2-5/11 | 5/12 |
18 | 5/1 | 治平高中 | 全校停課7天 | 5/1-5/7 | 5/8 |
30 | 5/1 | 復旦高中 | 確診者該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
31 | 5/1 | 桃園美國學校國小部 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
32 | 5/2 | 桃園高中 | 全校停課 | 5/2~5/8 | 5/9 |
33 | 5/2 | 中壢家商 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
34 | 5/2 | 至善高中 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
公私立及非營利幼兒園
61 | 5/1 | 市立大園幼兒園(海口分班) | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
63 | 5/1 | 文德非營利幼兒園 | 全園停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
78 | 5/1 | 私立家家幼兒園 | 全園停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
89 | 5/1 | 市立大溪幼兒園(內柵分班) | 全園停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
90 | 5/1 | 永福非營利幼兒園(校前分班) | 全園停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
91 | 5/1 | 大溪非營利幼兒園 | 全園停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
92 | 5/1 | 私立長欣幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
93 | 5/1 | 私立瑞恩帝兒南竹幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
94 | 5/1 | 私立瑞恩帝兒幼兒園(桃園區) | 確診者該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
95 | 5/1 | 私立瑞恩帝兒桃德幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
96 | 5/1 | 私立双得幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
97 | 5/1 | 私立晨光幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/27-5/3 | 5/4 |
98 | 5/1 | 私立中山幼兒園 | 全園停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
99 | 5/1 | 私立愛麗絲幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
100 | 5/1 | 私立丹妮幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
101 | 5/1 | 私立佛利亞華興幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
102 | 5/1 | 私立夏恩幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
103 | 5/1 | 私立馨笭光幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
104 | 5/1 | 奇異園股份有限公司附設 桃園市私立奇異鳥科園區幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
105 | 5/1 | 私立希望城堡幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
106 | 5/1 | 私立長欣幼兒園 | 全園停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
107 | 5/1 | 私立聖堡登幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
108 | 5/1 | 私立綠光幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
109 | 5/1 | 私立千千幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
110 | 5/1 | 私立安和幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
111 | 5/1 | 私立名人幼兒園 | 確診者該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
短期補習班及課後照顧服務中心(安親班)
138 | 5/1 | 私立愛因斯坦兒童課後照顧服務中心 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
139 | 5/1 | 私立南加達美語文理短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
140 | 5/1 | 私立保羅優質美語短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
141 | 5/1 | 私立興儒數學語文文理短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
142 | 5/1 | 私立飛騰文理語文短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/27-5/3 | 5/4 |
143 | 5/1 | 私立喬加優美語數學短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
144 | 5/1 | 私立大綠蒂語文數學短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
145 | 5/1 | 私立津煜美語電腦短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
146 | 5/1 | 私立小瓢蟲美語短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
147 | 5/1 | 奇果兒童課後照顧服務中心 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
148 | 5/1 | 奇果數學語文短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
149 | 5/1 | 私立福豐喬豐文理數學語文短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
150 | 5/1 | 私立李紹陽文理語文短期補習班同德分班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
151 | 5/1 | 私立高傑英語數學電腦文理短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
152 | 5/1 | 菓林兒童課後照顧服務中心 | 確診該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
153 | 5/2 | 佛利亞美語文理短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
154 | 5/2 | 私立青溪兒童課後照顧服務中心 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
155 | 5/2 | 私立長源英語會話短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
156 | 5/2 | 私立迪卡爾美語文理短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/27-5/3 | 5/4 |
157 | 5/2 | 私立佳恩兒童課後照顧服務中心 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
158 | 5/2 | 私立仲華兒童課後照顧服務中心 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
159 | 5/2 | 私立永祥兒童課後照顧服務中心 | 確診該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
160 | 5/2 | 私立予智語文文理短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
161 | 5/2 | 私立佳陞英語短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
162 | 5/2 | 私立貝特美語短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
163 | 5/2 | 私立紅寶山美語珠算短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
164 | 5/2 | 私立文智語文數學短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
165 | 5/2 | 私立培瑞語文短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/29-5/5 | 5/6 |
166 | 5/2 | 私立中正美術短期補習班 | 確診該班停課7天 | 5/1-5/7 | 5/8 |
167 | 5/2 | 私立興儒思塾數學語文文理短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
168 | 5/2 | 私立信義數學文理語文短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
169 | 5/2 | 私立承信美語短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
170 | 5/2 | 私立普利斯堡英語會話短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
171 | 5/2 | 私立新超強兒童課後照顧服務中心 | 確診該班停課7天 | 4/30-5/6 | 5/7 |
172 | 5/2 | 私立哈佛兒童課後照顧服務中心 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
173 | 5/2 | 私立余強數學短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
174 | 5/2 | 私立私立柏陞美語文理短期補習班 | 確診該班停課7天 | 4/28-5/4 | 5/5 |
公私立大學
6 | 5/2 | 中原大學 | 確診該班停課 | 5/2-5/4 | 5/5 |
資料來源:桃園市政府教育局